当前位置:首页 > 产品中心 > > LED红蓝光植物生长箱 > LED红蓝光植物生长箱 RHL-110-1 光合作用
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
LED红蓝光植物生长箱 RHL-110-1 光合作用
●红蓝光植物培养箱是在光合作用的前提下研究的一款设备。光合作用是植物生长的前提,光合作用中植物对各种波长的光都能吸收,但吸收最多的是红光和蓝紫光。
●光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。同时也有将光能转变为级物中化学能的能量转化过程。
●光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳-氧循环的重要媒介。
●广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗实验、植物栽培养等,能模拟不同环境气候条件。
LED红蓝光植物生长箱 RHL-110-1 光合作用
序 | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 产品名称 | LED红蓝光植物生长箱 |
2 | 产品型号 | RHL-110-1 |
3 | 容 积 | 110L |
4 | 加热/制冷 | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 |
5 | 控温范围 | 无光照0℃-65℃;有光照5℃-65℃ |
6 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
7 | 温度波动度 | ±0.5℃(加热运行状态)±1℃(制冷运行状态) |
8 | 控湿 范围 | 50-95%RH 控湿波动:±3%RH -7%RH(可定制25-95%RH) |
9 | 加湿 方式 | 外置超声波加湿器 |
10 | 红蓝光比例 及光照度 | 红蓝光比例1:9-9:1连续可调,光照度5000LUX连续可调 |
11 | 光照方式 | 顶置光源·无极可调·输入所需光照度数值即可 |
12 | 工作环境 | 20±5℃ |
13 | 光源板层数 | 1 |
14 | 制冷剂 | R134a(无氟环保型) |
15 | 工作时间 | 1-99小时或连续 |
16 | 功率 | 520W |
17 | 工作电源 | AC220V 50Hz |
18 | 工作室尺寸(mm) | 495*505*400 |
19 | 外形尺寸(mm) | 595*675*1000 |
20 | 升温时间 | 0℃升至40℃≦60分钟 |
21 | 降温时间 | 40℃降至10℃≦100分钟 |
22 | 压缩机延时 | 3分钟 |
23 | 噪 音 | ≦70db |
24 | 箱体材质 | 聚氨酯发泡,保温效果好,温度波动小、内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。 |
25 | 液晶屏 | 可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间,周期等。 |
26 | 控温方式 | 采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. |
27 | 光源材质 | 进口晶片,使用寿命50000h.LED光源板防水防腐蚀,材质为铝基板,散热效果好 |
28 | 空气循环系统 | 微电脑程序自动控制,定时定量进行循环,由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统 |
产品咨询