相关文章
Related Articles详细介绍
科晟 低温恒温循环器 HX-07 全进口
用途:低温恒温循环器广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
独特的产品特点:
低温恒温循环器提供-40~100℃温度范围内的低温恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
● 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 先进的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体, 扬程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
● 大屏幕液晶显示、温度 温定、操作方便快捷。
● 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
● 具有温度测量值偏差修正功能。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。
科晟 低温恒温循环器 HX-07 全进口
型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 分别率(℃) | 槽容积(L) | 泵流量L/min | 外形尺寸(mm)宽、深、高 |
HX-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 320*370*670 |
HX-010 | 10 | 320*370*770 | ||||
HX-015 | 15 | |||||
HX-020 | 20 | 400*450*980 | ||||
HX-030 | 30 | 400*450*1000 | ||||
HX-040 | 40 | 400*450*1100 | ||||
HX-0508 | -5~100 | 8 | 320*370*670 | |||
HX-0510 | 10 | 320*370*770 | ||||
HX-0515 | 15 | |||||
HX-0520 | 20 | 400*450*980 | ||||
HX-0530 | 30 | 400*450*1000 | ||||
HX-1008 | -10~100 | 8 | 320*370*670 | |||
HX-1010 | 10 | 320*370*770 | ||||
HX-1015 | 15 | |||||
HX-1020 | 20 | |||||
HX-1030 | 30 | 400*450*1000 | ||||
HX-1040 | 40 | 400*450*1100 | ||||
HX-1508 | -15~100 | 8 | 320*370*670 | |||
HX-2008 | -20~100 | 8 | ||||
HX-2010 | 10 | 320*370*770 | ||||
HX-2015 | 15 | 400*450*850 | ||||
HX-2020 | 20 | 400*450*980 | ||||
HX-2030 | 30 | 400*450*1000 | ||||
HX-3008 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 8 | 320*370*770 | |
HX-3010 | 10 | |||||
HX-3015 | 15 | 400*450*850 | ||||
HX-3020 | 20 | 400*450*980 | ||||
HX-4008 | -40~100 | 8 | 400*450*850 | |||
HX-4010 | 10 | |||||
HX-4015 | 15 | |||||
HX-4020 | 20 | 400*450*980 | ||||
HX-050 | 0~100 | 50 | 500*650*1100 | |||
HX-0550 | -5~100 | |||||
HX-1050 | -10~100 | |||||
HX-2050 | -20~100 | |||||
HX-3050 | -30~100 | |||||
HX-4050 | -40~100 |
产品咨询