品牌 | 科晟仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,农业 |
宁波科晟 卧式低温恒温槽-DCW
产品特点:
控制系统
● 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
● 先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
宁波科晟 卧式低温恒温槽-DCW
型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 分别率(℃) | 槽容积(L) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 泵流量L/min | 工作槽尺寸(mm)宽、深、高 | 外形尺寸(mm)宽、深、高 |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 280*180*150 | 650*400*515 |
DCW-1006 | -10~100 | ||||||||
DCW-2006 | -20~100 | ||||||||
DCW-3006 | -30~100 | ||||||||
DCW-4006 | -40~100 | ||||||||
DCW-0508 | -5~100 | 8 | 250*160 | 140 | 300*250*140 | ||||
DCW-1008 | -10~100 | ||||||||
DCW-2008 | -20~100 | ||||||||
DCW-3008 | -30~100 | ||||||||
DCW-4008 | -40~100 | ||||||||
DCW-0510 | -5~100 | 10 | 180*160 | 200 | 280*180*200 | ||||
DCW-1010 | -10~100 | ||||||||
DCW-2010 | -20~100 | ||||||||
DCW-3010 | -30~100 | ||||||||
DCW-0515 | -5~100 | 15 | 250*160 | 300*250*200 | |||||
DCW-1015 | -10~100 | ||||||||
DCW-2015 | -20~100 | ||||||||
DCW-3015 | -30~100 |
上一产品:宁波科晟 超级恒温槽
下一产品:宁波科晟 超低温恒温槽-DC