品牌 | 科晟仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,农业 |
GXZ-1000 光照培养箱
●微电脑全自动控制,轻触开关,操作简单;
●大屏幕液晶显示,简捷明了;
●可编程工作方式,每段所需的时间、温度和关照度等可以单独设置;
●独特的多温区设计,每一空间的温度段数、光照度、湿度,时间等可独立设置和控制;
●采用聚氨酯发泡门,每一区间有独立的门可开关,减少相互影响;
●PID输出控制加热系统;
●具有掉电记忆功能;
●智能恒温控制系统,响应快、控温精度高;
●各个温区的工作状态可单独设置,可同时运行,也可其中一个或二个工作,便于节约能源;当一个温区工作有障碍时,可将此温区关闭而不妨碍其他实验;
●各个温区的压缩机延时保护时间可单独设置;
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;
●适用于植物种子发芽、栽培、育苗、昆虫、小动物饲养、木材、建材的性能试验等;
GXZ-1000 光照培养箱
序 | 项 目 | 技 术 参 数 |
1 | 产品名称 | 智能多温区光照培养箱 |
2 | 产品型号 | ZGX-1100D-L4
|
3 | 容 积 | 260L*4(内箱数量) |
4 | 加热/制冷 | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 |
5 | 控温范围 | 0℃-65℃ |
6 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
7 | 温度波动度 | ±0.5℃(加热运行状态)±1℃(制冷运行状态) |
8 | 光照度 | 30000LUX |
9 | 光照方式 | 顶置光源·无极可调·输入所需光照度数值即可 |
10 | 工作环境 | 20±5℃ |
11 | 光源板层数 | 1层,每个独立空间1块 |
12 | 制冷剂 | R134a(无氟环保型) |
13 | 工作时间 | 1-99小时或连续 |
14 | 功率 | 3560W |
15 | 工作电源 | AC220V 50Hz |
16 | 工作室尺寸(mm) | 600*620*620 |
17 | 外形尺寸(mm) | 1350*795*1920 |
18 | 升温时间 | 0℃升至40℃≦60分钟 |
19 | 降温时间 | 40℃降至10℃≦100分钟 |
20 | 压缩机延时 | 3分钟 |
21 | 噪 音 | ≦70db |
22 | 箱体材质 | 聚氨酯发泡,保温效果好,温度波动小、内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。 |
23 | 液晶屏 | 可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照、时间,周期等。 |
24 | 控温方式 | 采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. |
25 | 控制系统 | 控制器和制冷全部为独立控制器 |
26 | 空气循环系统 | 微电脑程序自动控制,定时定量进行循环,由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统 |
备注:多温区光照培养箱,可根据要求定制不同尺寸的双温区光照培养箱,三温区光照培养箱,四温区光照培养箱,六温区光照培养箱,八温区光照培养箱,还可根据要求配置加湿器或者自动上水功能。 |
上一产品:GXZ-800 光照培养箱
下一产品:GXZ-1500 光照培养箱