品牌 | 科晟仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,农业 |
SC高精度恒温槽
产品特点:
控制系统
● 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率 达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定 参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能观察到槽内自然升、降温的过程。
● 先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场。
SC高精度恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 分别率(℃) | 槽容积(L) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 泵流量L/min | 外形尺寸(mm)宽、深、高 |
SC-6 | 室温~100 | ±0.03 | 0.01 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 370*380*440 |
SC-6A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-10 | 室温~100 | ±0.03 | 10 | 200 | 6 | 370*380*490 | ||
SC-10A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-15 | 室温~100 | ±0.03 | 15 | 235*160 | 6 | |||
SC-15A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-20 | 室温~100 | ±0.03 | 20 | 330*280 | 150 | 6 | 480*520*550 | |
SC-20A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-25 | 室温~100 | ±0.03 | 25 | 235*160 | 300 | 6 | 370*380*620 | |
SC-25A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-30 | 室温~100 | ±0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 6 | 480*520*550 | |
SC-30A | 室温~200 | ±0.1 | 内循环 | |||||
SC-40 | 室温~100 | ±0.03 | 40 | 400*380 | 200 | 550*630*520 | ||
SC-40A | 室温~200 | ±0.1 | ||||||
SC-50 | 室温~100 | ±0.05 | 50 | 350*320 | 300 | 480*610*620 | ||
SC-50A | 室温~200 | ±0.1 | ||||||
SC-70 | 室温~100 | ±0.05 | 70 | 600*300 | 405*605*600 | |||
SC-70A | 室温~200 | ±0.1 | ||||||
SC-90 | 室温~100 | ±0.05 |
| 90 | 500*500 | 400*1100*650 | ||
SC-90A | 室温~200 | ±0.1 |
|
上一产品:HX低温恒温循环器